1/1
浏览量:
1000
ZL系列阵列传声器
其特点为:高灵敏度、低噪声;宽频率响应范围;环境稳定好。适合于声音成像和远程声探测。其中ZL-302阵列传声器加有低频相位调整结构,低频相位一致性好,适合于低频声探测。
ZL-401是使用1/4英寸传声器,适合于高声压级声阵列测量。可选用更低灵敏度1/4传声器,测试声压级到170dB。
传声器经过防潮处理和高低温老化,在高低温和潮湿环境中依然能保持相位的稳定性,非常适合于户外长期使用。
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
项目 | 单位 | ZL-301 | ZL-302 | ZL-401 |
低频 | 高声压级 | |||
标称直径 | 英寸 | 1月2日 | 1月4日 | |
相位匹配 | 50Hz-1kHz <1° | 20Hz-1kHz <1° | 50Hz-1kHz <1° | |
1kHz-6.3kHz <3° | 1kHz-6.3kHz <3° | 1kHz-6.3kHz <3° | ||
开路灵敏度 | dB re 1V/Pa | -26±1.5dB | -48±2dB | |
(250 Hz) | (50mV/Pa) | (4mV/Pa) | ||
频率响应 | Hz | 20Hz ~20kHz | 6.3Hz ~20kHz ±2dB | 6.3Hz ~40kHz |
1/2 IEC61672 Class 1 | IEC1094-4 WS2 | ±3dB | ||
ISO 1094-4 | ||||
声场类型 | 自由场 | |||
极化电压 | V | 0 | ||
动态范围上限 | dB | >146 | >164 | |
(3%失真) | ||||
本底噪声 | dBA | <16 | <30 | |
压力系数 | dB/kPa | -0.01 | -0.003 | |
(250 Hz) | ||||
温度系数 | dB/℃ | -0.005 | -0.01 | |
(250 Hz) | ||||
使用温度范围 | ℃ | -25~+55(工业级) | ||
-40~+80(军品级) | ||||
使用湿度范围 | RH,% | 0~95 |
*备注:此参数为阵列传声器的参数,配不同的前置放大器,灵敏度和最高测试声压级会有不同
上一个
SQ-201声强传声器组件
下一个
YG系列前置放大器
快捷导航:
